<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:32 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://jm-sokki.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日本マーツ株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://jm-sokki.com]]></link>
		<description><![CDATA[日本マーツ株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 07:29:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://jm-sokki.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/turbidity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/turbidity/]]></link>
			<title>水質調査の指標「濁度」とは？SS（浮遊物質量）との違いと測定方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 07:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/how-to-use-soil-measuring-device/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/how-to-use-soil-measuring-device/]]></link>
			<title>土壌の状態をチェックできる「土壌測定器」の種類・使い方と計測目的</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 07:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/how-to-use-a-digital-dust-meter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/how-to-use-a-digital-dust-meter/]]></link>
			<title>デジタル粉塵計とは？特徴・粉塵測定時の使い方と使用上の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 07:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/kido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/kido/]]></link>
			<title>眩しさの単位・輝度とは？照度や光度との違いや基準を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 07:09:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/surveying-equipment-level/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/surveying-equipment-level/]]></link>
			<title>高低差の確認に使われる測量機器「レベル」の特徴・種類と使用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 06:37:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/surveying-equipment-transit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/surveying-equipment-transit/]]></link>
			<title>測量機器「トランシット」の概要・種類・使い方と他の機器との違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 06:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/how-to-use-a-sound-level-meter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/how-to-use-a-sound-level-meter/]]></link>
			<title>身の回りの騒音レベルを把握できる「騒音計」の仕組みと使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 06:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/heat-stroke-mandatory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/heat-stroke-mandatory/]]></link>
			<title>事業者への熱中症対策の義務化と現場で実施すべき予防策を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 03:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/concrete-curing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/concrete-curing/]]></link>
			<title>コンクリートの養生とは？養生の方法・種類と失敗事例を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 06:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/how-to-use-ph-meter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/how-to-use-ph-meter/]]></link>
			<title>土壌や水質の検査・管理に活用される「phメーター」の使い方と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 06:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/concrete-testing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/concrete-testing/]]></link>
			<title>コンクリート試験とは？試験の種類・内容・必要な計器を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 06:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/how-to-use-an-anemometer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/how-to-use-an-anemometer/]]></link>
			<title>環境測定や設備管理に使われる「風速計」の使用用途と動作原理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 06:19:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/welding-fume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/welding-fume/]]></link>
			<title>溶接ヒュームとは？有害性法改正に伴う概要をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 06:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/measuring-equipment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/measuring-equipment/]]></link>
			<title>測定機器を校正する必要と校正を行うタイミング・有効性の立証方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 05:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/noise-meter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/noise-meter/]]></link>
			<title>騒音計とは？規格・種類・騒音値の基準と騒音の目安を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 05:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/ultrasonic-flow-meter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/ultrasonic-flow-meter/]]></link>
			<title>超音波流量計とは？原理・特徴・メリットと超音波以外の流量計を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 05:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/types-of-surveying-equipment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/types-of-surveying-equipment/]]></link>
			<title>測量とは？測量機器の種類と機能・効率的に測量を行うポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 04:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/how-to-use-ultrasonic-thickness-gauge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/how-to-use-ultrasonic-thickness-gauge/]]></link>
			<title>超音波厚さ計の基本的な使い方と基礎から応用までの測定方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 09:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/product/265/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/product/265/]]></link>
			<title>トータルステーション SET610S</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 07:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/what-is-point-cloud-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/what-is-point-cloud-data/]]></link>
			<title>点群データとは？導入されている理由と活用シーンを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 09:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/what-is-a-measuring-instrument/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/what-is-a-measuring-instrument/]]></link>
			<title>計測器の特徴・目的と具体的な使い方・計測器が活躍する産業</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 09:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/what-is-insulation-failure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/what-is-insulation-failure/]]></link>
			<title>絶縁不良とは？絶縁不良を起こす原因・危険性・調査方法を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 09:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/concrete-test-types/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/concrete-test-types/]]></link>
			<title>コンクリート試験とは？種類や使い方、非破壊検査も紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 09:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/rebar-probe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/rebar-probe/]]></link>
			<title>非破壊検査に使われる鉄筋探査機とは？種類や測定方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 09:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/risk/]]></link>
			<title>事故災害の予防に役立つリスクアセスメントとは？概要と進め方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2024 10:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/ppm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/ppm/]]></link>
			<title>大気中の二酸化炭素濃度を表す「ppm」とは？わかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2024 10:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/how-to-use-the-pile-navigation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/how-to-use-the-pile-navigation/]]></link>
			<title>杭ナビの特徴・事前準備と杭打ちの手順・メリットやデメリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 08:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/company/company_branch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/company/company_branch/]]></link>
			<title>営業所一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 09:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/calibration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/calibration/]]></link>
			<title>キャリブレーションとは？意味・内容と「校正」との違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 08:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/water-level-gauge-type/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/water-level-gauge-type/]]></link>
			<title>水位計の活用方法｜水位計の種類と主な活用シーン</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 08:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/what-is-an-oscilloscope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/what-is-an-oscilloscope/]]></link>
			<title>オシロスコープの機能と基本操作・波形の特徴・プローブの種類を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 08:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/theodolite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/theodolite/]]></link>
			<title>セオドライトとは？トータルステーションとの違いや使い方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Mar 2025 03:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/total-station/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/total-station/]]></link>
			<title>トータルステーションとは？使用方法方や機能ごとの違い・種類を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Mar 2025 03:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/laeq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/laeq/]]></link>
			<title>等価騒音レベル（LAeq）とは？基準値・測定方法とその他の騒音レベル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2024 09:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/front-test0409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/front-test0409/]]></link>
			<title>測器ドットコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 02:13:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/rebar-detector-recommended/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/rebar-detector-recommended/]]></link>
			<title>鉄筋探査機にはどんな特徴がある？種類・特徴とおすすめの機種を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 01:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/how-to-use-a-laser-level/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/how-to-use-a-laser-level/]]></link>
			<title>レーザー墨出し器の使い方は？精度を点検する方法も紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2025 08:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/insulation-resistance-measurement-easy-to-understand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/insulation-resistance-measurement-easy-to-understand/]]></link>
			<title>絶縁抵抗測定とは？測定の目的・判定基準・絶縁抵抗計の種類を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2024 09:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/concrete-non-destructive-testing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/concrete-non-destructive-testing/]]></link>
			<title>コンクリート製品や構造物の検証に欠かせない「非破壊検査」を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2024 09:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/how-to-use-a-vibration-meter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/how-to-use-a-vibration-meter/]]></link>
			<title>構造物の振動を計る「振動計」の仕組みと目的・測定の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2024 09:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/ss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/ss/]]></link>
			<title>SS（浮遊物質量）とは？SSの種類とリスク・水質の測定方法を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2024 08:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/a-weighting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/a-weighting/]]></link>
			<title>音圧レベルにおける「A特性」とは？ C特性とZ特性の違いと計測方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2024 08:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/membrane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/membrane/]]></link>
			<title>膜厚計とは？概要・種類ごとの使い方と選び方のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Dec 2024 09:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Feb 2024 07:42:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/scene/tunnel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/scene/tunnel/]]></link>
			<title>トンネル工事</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 May 2024 07:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/truck-scales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/column/info/truck-scales/]]></link>
			<title>トラックスケールとは？用途や活用されている業種・種類を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Nov 2024 05:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/contact/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/contact/thanks/]]></link>
			<title>お問い合わせ完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Feb 2024 07:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/2933/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/2933/]]></link>
			<title>週休二日制導入のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Feb 2024 07:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/measurement/measurement-364/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/measurement/measurement-364/]]></link>
			<title>ボス供試体による強度試験</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Dec 2023 02:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jm-sokki.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jm-sokki.com/]]></link>
			<title>測器ドットコム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 08:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
